发布时间:2019-06-15 浏览次数: 33075
|
序号 | 学校 | 专业 | 姓名 | 见习时间 |
|
1 | 杭州师范大学 | 健管172 | 施鸣 | 2019.6.24-7.12 |
2 | 杭州师范大学 | 健管171 | 陈凯 | 2019.6.24-7.12 |
3 | 杭州师范大学 | 健管171 | 吴静★ | 2019.6.24-7.12 |
4 | 杭州师范大学 | 健管171 | 许骊 | 2019.6.24-7.12 |
5 | 杭州师范大学 | 健管171 | 易可心 | 2019.6.24-7.12 |
6 | 杭州师范大学 | 健管171 | 肖淑梅 | 2019.6.24-7.12 |
7 | 杭州师范大学 | 健管171 | 夏旦妮 | 2019.6.24-7.12 |
8 | 杭州师范大学 | 卫管171 | 夏青云★ | 2019.6.24-7.12 |
9 | 杭州师范大学 | 卫管171 | 吴柯润 | 2019.6.24-7.12 |
10 | 杭州师范大学 | 卫管171 | 徐烟云 | 2019.6.24-7.12 |
11 | 杭州师范大学 | 药学161 | 张茜★ | 2019.6.24-7.13 |
12 | 杭州师范大学 | 药学161 | 陈珊珊 | 2019.6.24-7.13 |
13 | 杭州师范大学 | 药学161 | 梁思映 | 2019.6.24-7.13 |
14 | 杭州师范大学 | 药学161 | 刘佳琪 | 2019.6.24-7.13 |
1 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 韩翊婷 | 2019.8.5-8.30 |
2 | 浙江中医药大学 | 中医学(滨江) | 何唐喆 | 2019.7.8-8.30 |
3 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | ★史婧怡 | 2019.7.8-8.30 |
4 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 叶才杰 | 2019.7.8-8.30 |
5 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 张伟俊 | 2019.7.8-8.30 |
6 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 马钰帛 | 2019.7.8-8.30 |
7 | 浙江中医药大学 | 临床医学(滨江) | 余灵艳 | 2019.7.8-8.30 |
8 | 浙江中医药大学 | 临床医学(滨江) | 林炎泽 | 2019.7.8-8.30 |
9 | 浙江中医药大学 | 临床医学(滨江) | 刘彩云 | 2019.7.8-8.30 |
10 | 浙江中医药大学 | 临床医学(滨江) | 曾蓉 | 2019.7.8-8.30 |
11 | 浙江中医药大学 | 临床医学(滨江) | 孙成鑫 | 2019.7.8-8.30 |
12 | 浙江中医药大学 | 临床医学(滨江) | 杨颖 | 2019.7.8-8.30 |
13 | 浙江中医药大学 | 临床医学(滨江) | 张艳 | 2019.7.8-8.30 |
14 | 浙江中医药大学 | 18级针灸推拿学 | 杨煜铭 | 2019.7.5-7.19 |
15 | 浙江中医药大学 | 16级针灸推拿学 | 吴盛祺 | 2019.7.8-8.30 |
16 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | 刘慧 | 2019.7.8-8.30 |
1 | 杭州医学院 | 17级康复治疗学 | 陈洁莹 | 2019.7.2-7.26 |
2 | 杭州医学院 | 17级康复治疗学 | 王洁钰 | 2019.7.2-7.26 |
3 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 周芷蝶 | 2019.7.2-7.26 |
4 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 诸逸芳 | 2019.7.2-7.26 |
5 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 薛初捷 | 2019.7.2-7.26 |
6 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 朱禧琪 | 2019.7.2-7.26 |
7 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 刘磊 | 2019.7.2-7.26 |
8 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 蒋明翠 | 2019.7.2-7.26 |
9 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 赵俊斌 | 2019.7.2-7.26 |
10 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 任晓晶 | 2019.7.2-7.26 |
11 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | 王君雅 | 2019.7.2-7.26 |
12 | 杭州医学院 | 18级康复治疗学 | ★杨赵俊 | 2019.7.2-7.26 |
13 | 嘉兴学院 | 18级临床医学 | 邵杰颖 | 2019.22-7.26 |
|
|
|
|
|
| 公示时间:2019年6月15日 |
|